物件 No. | 0176 |
---|---|
賃料 |
3.5万円 |
所在地 | 福岡市南区清水1丁目 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 高宮駅 徒歩10分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 18.03㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0175 |
---|---|
賃料 |
3.5万円 |
所在地 | 福岡市南区横手2丁目 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩9分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 19.50㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0174 |
---|---|
賃料 |
3.5万円 |
所在地 | 福岡市早良区高取1丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線 藤崎駅 徒歩8分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 23.25㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0173 |
---|---|
賃料 |
3.5万円 |
所在地 | 福岡市中央区谷2丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄七隈線 六本松駅 徒歩7分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 18.85㎡ |
敷金/礼金 | 無/1ヶ月 |
物件 No. | 0172 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市博多区那珂6丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 竹下駅 徒歩10分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 18.84㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0171 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市城南区田島4丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄七隈線 茶山駅 徒歩10分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 28.88㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0170 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市博多区南八幡町2丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 南福岡駅 徒歩10分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 18.38㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0150 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市城南区別府1丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄七隈線 別府駅 徒歩5分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 16.49㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0139 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市早良区祖原25番 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線 西新駅 徒歩13分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 16.89㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0138 |
---|---|
賃料 | 3.2万円 |
所在地 | 福岡市南区横手南町11番 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩10分 |
間取り |
1K(ロフト付) |
専有面積 | 27.62㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |