物件 No. | 0112 |
---|---|
賃料 |
7.0万円 |
所在地 | 福岡市早良区田村2丁目 |
駅徒歩 |
福岡市営地下鉄七隈線 次郎丸駅 徒歩11分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.55㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0188 |
---|---|
賃料 | 16.5万円 |
所在地 | 福岡市中央区草香江1丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄七隈線六本松駅 徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 73.96㎡ |
敷金/礼金 | 無/1ヶ月 |
物件 No. | 0111 |
---|---|
賃料 |
7.9万円 |
所在地 | 福岡市早良区原8丁目 |
駅徒歩 |
福岡市営地下鉄七隈線 賀茂駅 徒歩18分 西鉄バス 原8丁目停 徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 71.40㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0187 |
---|---|
賃料 | 10.8万円 |
所在地 | 福岡市博多区比恵町8番 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線東比恵駅 徒歩7分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.60㎡ |
敷金/礼金 | 3ヶ月/2ヶ月 |
物件 No. | 0186 |
---|---|
賃料 | 7.5万円 |
所在地 | 福岡市東区松島3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄箱崎線貝塚駅 徒歩17分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 65.04㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0185 |
---|---|
賃料 | 5.5万円 |
所在地 | 福岡市東区馬出2丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩8分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 27.30㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0110 |
---|---|
賃料 |
8.9万円 |
所在地 | 福岡市早良区南庄6丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線 室見駅 徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 69.30㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0099 |
---|---|
賃料 | 10.2万円 |
所在地 |
福岡市早良区高取2丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線 藤崎駅 徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.16㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0098 |
---|---|
賃料 | 6.2万円 |
所在地 | 福岡市東区箱崎1丁目 |
駅徒歩 |
JR鹿児島本線 箱崎駅 徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 42.00㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0097 |
---|---|
賃料 | 11.5万円 |
所在地 | 福岡市中央区平尾浄水町9丁目 |
駅徒歩 |
福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩13分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 63.28㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |