物件 No. | 0070 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市南区三宅1丁目 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 大橋駅 徒歩9分 |
間取り | 1DK |
専有面積 | 22.00㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0067 |
---|---|
賃料 | 7.9万円 |
所在地 | 福岡市博多区対馬小路10番 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩10分 |
間取り | 2K |
専有面積 | 36.75㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0059 |
---|---|
賃料 | 4.6万円 |
所在地 | 福岡市南区井尻5丁目 |
駅徒歩 |
西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩3分 |
間取り |
1K |
専有面積 | 24.39㎡ |
敷金/礼金 | 無し/1ヶ月 |
物件 No. | 0058 |
---|---|
賃料 | 7.3万円 |
所在地 | 福岡市東区土井1丁目 |
駅徒歩 | JR香椎線 土井駅 徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.95㎡ |
敷金/礼金 | 無し/2ヶ月 |
物件 No. | 0057 |
---|---|
賃料 | 6.4万円 |
所在地 | 福岡市東区筥松3丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 箱崎駅 徒歩10分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.49㎡ |
敷金/礼金 | 無し/2ヶ月 |
物件 No. | 0056 |
---|---|
賃料 | 3.7万円 |
所在地 | 福岡市東区箱崎2丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄箱崎線 箱崎宮前駅 徒歩3分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 27.60㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |
物件 No. | 0066 |
---|---|
賃料 | 7.1万円 |
所在地 | 福岡市博多区山王1丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩20分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 34.92㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0065 |
---|---|
賃料 | 5.8万円 |
所在地 | 福岡市東区馬出1丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩4分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 24.95㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金1ヶ月 |
物件 No. | 0055 |
---|---|
賃料 |
13万円 |
所在地 | 福岡市中央区高砂1丁目 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 71.92㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0064 |
---|---|
賃料 |
5.6万円 |
所在地 |
福岡市博多区吉塚本町2番 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩3分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 24.45㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金1ヶ月 |