物件 No. | 0054 |
---|---|
賃料 |
6.9万円 |
所在地 | 福岡市中央区大宮2丁目 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 平尾駅 徒歩3分 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 40.70㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0063 |
---|---|
賃料 |
16.6万円 |
所在地 |
福岡市博多区住吉3丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 78.27㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0062 |
---|---|
賃料 |
7.3万円 |
所在地 |
福岡市博多区美野島2丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩14分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 35㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金1.5ヶ月 |
物件 No. | 0061 |
---|---|
賃料 |
6.9万円 |
所在地 |
福岡市博多区博多駅南2丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 27.22㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0053 |
---|---|
賃料 |
5.9万円 |
所在地 | 福岡市中央区小笹3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄 桜坂駅 徒歩10分 |
間取り | 1DK |
専有面積 | 35.01㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0048 |
---|---|
賃料 |
7.8万円 |
所在地 |
福岡市博多区築港本町7番 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄 呉服町駅徒歩13分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 37.01㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0060 |
---|---|
賃料 |
13.3万円 |
所在地 |
福岡市博多区築港本町7番 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄 呉服町駅徒歩13分 |
間取り | 2SLDK |
専有面積 | 61.13㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0049 |
---|---|
賃料 |
12.9万円 |
所在地 |
福岡市博多区築港本町7番 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄 呉服町駅徒歩13分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 61.17㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0047 |
---|---|
賃料 |
12.5万円 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 博多駅徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 50.01㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0046 |
---|---|
賃料 |
7.9万円 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 博多駅徒歩8分 |
間取り | 2K |
専有面積 | 32.43㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金2ヶ月 |