物件 No. | 0045 |
---|---|
賃料 |
6.5万円 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 博多駅徒歩8分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 26.08㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金1.5ヶ月 |
物件 No. | 0044 |
---|---|
賃料 |
6.2万円 |
所在地 | 福岡市中央区赤坂3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄 赤坂駅徒歩11分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 27.3㎡ |
敷金/礼金 | 敷金無/礼金1ヶ月 |
物件 No. | 0050 |
---|---|
賃料 | 3.6万円 |
所在地 | 春日市下白水南7丁目 |
駅徒歩 |
JR博多南線 博多南駅 徒歩10分 |
間取り |
1K |
専有面積 | 24.00㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |
物件 No. | 0043 |
---|---|
賃料 |
13万円 |
所在地 | 太宰府市都府楼南2丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 都府楼南駅徒歩7分 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 117.08㎡ |
敷金/礼金 | 敷金1ヶ月(敷引き1ヶ月)/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0039 |
---|---|
賃料 | 2.6万円 |
所在地 | 福岡市南区向野2丁目 |
駅徒歩 |
西鉄天神大牟田線 大橋駅 徒歩7分 |
間取り |
1K |
専有面積 | 21.00㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |
物件 No. | 0038 |
---|---|
賃料 | 3.0万円 |
所在地 | 福岡市博多区昭南町1丁目 |
駅徒歩 |
JR鹿児島本線 南福岡駅 徒歩5分 |
間取り |
1R |
専有面積 | 19.80㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |
物件 No. | 0042 |
---|---|
賃料 |
5万円 |
所在地 | 福岡市西区横浜2丁目 |
駅徒歩 | 昭和バス 今津停徒歩6分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 45㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0037 |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
所在地 | 福岡市博多区東那珂1丁目 |
駅徒歩 |
JR鹿児島本線 竹下駅 徒歩15分 |
間取り |
1K |
専有面積 | 19.00㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |
物件 No. | 0041 |
---|---|
賃料 |
4万円 |
所在地 | 福岡市東区筥松2丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 箱崎駅徒歩3分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 23.78㎡ |
敷金/礼金 | 無/無 |
物件 No. | 0036 |
---|---|
賃料 | 2.3万円 |
所在地 | 福岡市東区千早2丁目 |
駅徒歩 |
JR鹿児島本線 千早駅 徒歩10分 |
間取り |
2DK |
専有面積 | 32.23㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |