物件 No. | 0040 |
---|---|
賃料 |
8.1万円 |
所在地 | 福岡市東区箱崎3丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 箱崎駅徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 59.8㎡ |
敷金/礼金 | 無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0035 |
---|---|
賃料 | 3.05万円 |
所在地 | 福岡市東区箱崎2丁目 |
駅徒歩 |
福岡市営地下箱崎線 箱崎宮前駅 徒歩5分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 17.82㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |
物件 No. | 0032 |
---|---|
賃料 |
6.5万円 |
所在地 | 福岡市中央区清川3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市七隈線 渡辺通駅徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 35.04㎡ |
敷金/礼金 | 無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0031 |
---|---|
賃料 |
5.4万円 |
所在地 | 福岡市中央区薬院2丁目 |
駅徒歩 | 福岡市七隈線 薬院大通駅徒歩1分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 35.2㎡ |
敷金/礼金 | 無/礼金1ヶ月 |
物件 No. | 0030 |
---|---|
賃料 |
7.1万円 |
所在地 | 福岡市中央区春吉3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市七隈線 天神南駅徒歩9分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 31.41㎡ |
敷金/礼金 | 無/礼金1ヶ月 |
物件 No. | 0029 |
---|---|
賃料 |
6.9万円 |
所在地 | 福岡市中央区春吉3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市七隈線 天神南駅徒歩9分 |
間取り | 1K |
専有面積 | 30.23㎡ |
敷金/礼金 | 無/礼金1ヶ月 |
物件 No. | 0028 |
---|---|
賃料 |
7.2万円 |
所在地 | 福岡市博多区美野島2丁目 |
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅徒歩15分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 32.19㎡ |
敷金/礼金 | 無/礼金2ヶ月 |
物件 No. | 0027 |
---|---|
賃料 |
7.3万円 |
所在地 | 福岡市博多区美野島1丁目 |
駅徒歩 | JR鹿児島本線 博多駅徒歩17分 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 36.83㎡ |
敷金/礼金 | 1ヶ月/無 |
物件 No. | 0026 |
---|---|
賃料 |
17.2万円 |
所在地 | 福岡市中央区大名1丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.69㎡ |
敷金/礼金 | 無/2ヶ月 |
物件 No. | 0015 |
---|---|
賃料 |
5.3万円 |
所在地 | 福岡市中央区長浜3丁目 |
駅徒歩 | 福岡市営地下鉄空港線 天神駅 徒歩7分 |
間取り | 1R |
専有面積 | 24.80㎡ |
敷金/礼金 | 無し/無し |